Step 1 :
เสนอสินค้า
คนเดินผ่านต่อวัน | 100 - 1,000 คน |
---|---|
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน | 1 - 100 คน |
เพศ | หญิง 60% - ชาย 40% |
อายุ | 25 - 40 ปี |
ประเภทลูกค้า | นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว - ฝรั่ง นักท่องเที่ยว – สิงคโปร์ พนักงาน - บริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ |
กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน | 300 - 500 บาท |
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ | ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมทานเล่น เครื่องดื่ม |
ประเภท | Co-working space | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ย่าน/ทำเล | เพลินจิต | ||||||
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ : |
|
||||||
รูปภาพ |
|||||||
แผนที่ |