Step 1 :
เสนอสินค้า
คนเดินผ่านต่อวัน | 100 - 1,000 คน |
---|---|
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน | 200 - 300 คน |
เพศ | หญิง 60% - ชาย 40% |
อายุ | 30 - 45 ปี |
ประเภทลูกค้า | นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว - จีน นักท่องเที่ยว - ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยว - เกาหลี นักท่องเที่ยว - มาเลเซีย นักท่องเที่ยว - ฝรั่ง นักท่องเที่ยว - ตะวันออกกลาง นักท่องเที่ยว – สิงคโปร์ นักท่องเที่ยว – อินโดนีเซีย พนักงาน - บริษัทเอกชน พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ เจ้าของกิจการ ครู/อาจารย์ แพทย์/พยาบาล แม่บ้าน นักดนตรี คนรักสุขภาพ |
กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน | 5,000 - 10,000 บาท |
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ | ขนม เครื่องสำอาง สุขภาพ อุปโภค บริโภค ของฝากสำหรับลูกค้า |
ประเภท | ร้านค้า - ร้านของฝาก | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ย่าน/ทำเล | เยาวราช | ||||||
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ : |
|
||||||
รูปภาพ |
|||||||
แผนที่ |