Step 1 :
เสนอสินค้า
คนเดินผ่านต่อวัน | 100 - 1,000 คน |
---|---|
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน | 1 - 100 คน |
เพศ | หญิง 60% - ชาย 40% |
อายุ | 25 - 40 ปี |
ประเภทลูกค้า | นักเรียน/นักศึกษา อื่นๆ เจ้าของกิจการ คนรักสุขภาพ |
กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน | 100 - 300 บาท |
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ | ขนม, เค้ก , อาหารสุขภาพ , เบเกอร์รี่ |
ประเภท | ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ร้านกาแฟ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ย่าน/ทำเล | ราษฎร์พัฒนา,รามคำแหง | ||||||
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ : |
|
||||||
รูปภาพ |
|||||||
แผนที่ |