Step 1 :
เสนอสินค้า
คนเดินผ่านต่อวัน | 1,000 - 2,000 คน |
---|---|
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน | 100 - 200 คน |
เพศ | หญิง 50% - ชาย 50% |
อายุ | 25 - 40 ปี |
ประเภทลูกค้า | นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว - ฝรั่ง พนักงาน - บริษัทเอกชน พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ เจ้าของกิจการ นักดนตรี |
กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน | 100 - 300 บาท |
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ | ขนม, เค้ก, สินค้าแฮนเมด |
ประเภท | ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - คาเฟ่, อาหาร, เครื่องดื่ม, Garden cafe, Work Space, Showcase, Meeting Room for Rent, Community Art | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ย่าน/ทำเล | ตลิ่งชัน | ||||||
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ : |
|
||||||
รูปภาพ |
|||||||
แผนที่ |