Step 1 :
เสนอสินค้า
คนเดินผ่านต่อวัน | 100 - 1,000 คน |
---|---|
คนเข้ามาในสถานที่ต่อวัน | 100 - 200 คน |
เพศ | หญิง 60% - ชาย 40% |
อายุ | 20 - 35 ปี |
ประเภทลูกค้า | นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว - ฝรั่ง อื่นๆ พนักงาน - บริษัทเอกชน |
กำลังซื้อเฉลี่ยต่อคน | 300 - 500 บาท |
กลุ่มสินค้าที่กำลังมองหาอยู่ | ขนมขบเคี้ยว |
ประเภท | ร้านอาหารและเครื่องดื่ม - ร้านอาหารทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ย่าน/ทำเล | พุทธบูชา | ||||||
ช่วงเวลาการใช้พื้นที่ : |
|
||||||
รูปภาพ |
|||||||
แผนที่ |